Statystyki podstron
| Rok 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 274 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 540 | Luty: 1102 | Marzec: 605 | Kwiecień: 467 | Maj: 470 | Czerwiec: 376 | ||||||
| Lipiec: 301 | Sierpień: 712 | Wrzesień: 242 | Październik: 256 | Listopad: 255 | Grudzień: 553 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 299 | Luty: 240 | Marzec: 480 | Kwiecień: 438 | Maj: 564 | Czerwiec: 630 | ||||||
| Lipiec: 468 | Sierpień: 570 | Wrzesień: 506 | Październik: 597 | Listopad: 651 | Grudzień: 515 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 1 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 114 | Październik: 258 | Listopad: 262 | Grudzień: 366 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 7655
-
Budżet i mjatek jednostki
Wyświetleń: 518
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 314
-
Akty prawne regulujące działalnośc Poradni
Wyświetleń: 313
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 310
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 308
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 301
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 297
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 277
-
Ochrona danych osobowych
Wyświetleń: 268
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 261
-
Działalnośc Statutowa
Wyświetleń: 258
-
Kompetencje, zadania jednostki
Wyświetleń: 256
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 253
-
Zasady przyjecia do Poradni
Wyświetleń: 252
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 250
-
Dyrektor i pracownicy Poradni
Wyświetleń: 229
-
Standardy ochrony małoletnich
Wyświetleń: 223
-
Przyjmowanie skarg i wniosków
Wyświetleń: 204
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 97
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 89
-
Statut
Wyświetleń: 83
-
Zapytanie ofertowe
Wyświetleń: 19