Statystyki podstron
| Rok 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 237 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 540 | Luty: 1102 | Marzec: 605 | Kwiecień: 467 | Maj: 470 | Czerwiec: 376 | ||||||
| Lipiec: 301 | Sierpień: 712 | Wrzesień: 242 | Październik: 256 | Listopad: 255 | Grudzień: 553 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 299 | Luty: 240 | Marzec: 480 | Kwiecień: 438 | Maj: 564 | Czerwiec: 630 | ||||||
| Lipiec: 468 | Sierpień: 570 | Wrzesień: 506 | Październik: 597 | Listopad: 651 | Grudzień: 515 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 1 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 114 | Październik: 258 | Listopad: 262 | Grudzień: 366 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 7654
-
Budżet i mjatek jednostki
Wyświetleń: 516
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 311
-
Akty prawne regulujące działalnośc Poradni
Wyświetleń: 309
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 307
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 307
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 298
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 296
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 275
-
Ochrona danych osobowych
Wyświetleń: 267
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 259
-
Działalnośc Statutowa
Wyświetleń: 257
-
Kompetencje, zadania jednostki
Wyświetleń: 255
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 253
-
Zasady przyjecia do Poradni
Wyświetleń: 251
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 249
-
Dyrektor i pracownicy Poradni
Wyświetleń: 223
-
Standardy ochrony małoletnich
Wyświetleń: 222
-
Przyjmowanie skarg i wniosków
Wyświetleń: 203
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 97
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 89
-
Statut
Wyświetleń: 82
-
Zapytanie ofertowe
Wyświetleń: 18